| Knut S. Pauli: 88 Franchise-Empfehlungen - mit System den richtigen Partner finden, Würzburg: Max Schimmel, 1996, ISBN 3-920834-35-6, 102 Seiten. |
|
Knut Pauli stellt in seinem Buch 88 profilierte und getestete Franchisegeber vor. Zu den aktuellen Angaben, die einem potentiellen Franchisenehmer die Entscheidung für oder gegen ein System erleichtern sollen, gehören folgende: die Adresse des Franchisegebers mit Ansprechpartner, die Geschäftsidee, der Anbieter, das Unterstützungspaket, die notwendige Qualifikation des zukünftigen Franchisenehmers, die Investitionssumme, der Durchschnittsumsatz pro Jahr, der Spitzenumsatz eines Franchisenehmers, die Eintrittsgebühr, die Franchisegebühren und die Vertragsdauer.
Inhaltsverzeichnis
| Vorwort | 5 |
| A | |
| ACCOR-Gruppe | 9 |
| André Werbung auf Einkaufswagen GmbH | 10 |
| Apollo | 11 |
| Aqua-Protect | 12 |
| arko Kaffee & süße Lebensart | 13 |
| AREV GmbH Wertkost für Vierbeiner | 14 |
| ARTA - Die Marke im Handwerk | 15 |
| Aufina | 16 |
| Avis | 17 |
| awell | 18 |
| B | |
| Betten Stehle | 19 |
| Biffar | 20 |
| Blow UP | 21 |
| Body Shop Germany | 22 |
| C | |
| CH + 21 | 23 |
| Choice Hotels | 24 |
| clean park | 25 |
| corem | 26 |
| Cosy-Wasch | 27 |
| Crea Bagno Fact-Sheet | 28 |
| D | |
| Dehning | 29 |
| Der Teeladen | 30 |
| Dölco Vitaflor GmbH | 31 |
| E | |
| Eduscho | 32 |
| Eismann | 33 |
| EKB / Fundamenta | 34 |
| ÉTÉSON | 35 |
| Ex-Rohr | 36 |
| F | |
| Fair-Preis-Agentur | 37 |
| fil á fil | 38 |
| Flora Loggia | 39 |
| Flugbörse | 40 |
| Foto Profi Lippka | 41 |
| Foto Quelle | 42 |
| G | |
| Getifix | 43 |
| glaskoch | 44 |
| Görtz | 45 |
| Goodyear | 46 |
| Grillmaster | 47 |
| H | |
| HBT Immobilienvertriebs Franchising GmbH | 48 |
| Holiday Inn | 49 |
| Holiday Land | 50 |
| I | |
| Ihr Büro | 51 |
| Ihr Platz | 52 |
| IL Nome S - Lichtstudios | 53 |
| ip20 Inbau | 54 |
| Isotec | 55 |
| J | |
| JalouCity | 56 |
| Janny's Eis | 57 |
| Joey's Pizza Service | 58 |
| K | |
| Kern-Haus | 59 |
| Knapp | 60 |
| Kreimer & Co | 61 |
| KULSA | 62 |
| L | |
| Levi Strauss Germany GmbH | 63 |
| M | |
| Marc O'Polo | 64 |
| Martinizing | 65 |
| McDonald's | 66 |
| McPaper & Co | 67 |
| O | |
| OBI | 68 |
| optima | 69 |
| P | |
| Pauwels & Partner | 70 |
| pc.Spezialist | 71 |
| PIZZA HUT | 72 |
| Porst | 73 |
| Portas | 74 |
| Profi-Klar | 75 |
| Pronuptia | 76 |
| PurAqua | 77 |
| Q | |
| QUICK-SCHUH | 78 |
| R | |
| Redford | 79 |
| Reiseland | 80 |
| Renner + Rehm | 81 |
| Right Stuff GmbH | 82 |
| S | |
| Samina | 83 |
| Schmid Treppen | 84 |
| SeptiCont | 85 |
| ServiceMaster | 86 |
| Spielothek | 87 |
| SUNPOINT | 88 |
| T | |
| Tee-Handels-Kontor | 89 |
| Top Magazin | 90 |
| Treppenmeister | 91 |
| U | |
| UNIGLOBE | 92 |
| W | |
| WHITE LION | 93 |
| Wienerwald | 94 |
| Z | |
| ZGS Zentrale Schülerhilfe | 95 |
| Ziebart Tidy Car | 96 |
| Meine persönliche Franchise-Recherche | 97 |